Niterra Co., Ltd.
日本特殊陶業株式会社
5334.T
Glass & Ceramics Products
EDINET: E01136
Company Information
EDINET Code | E01136 |
---|---|
Capital Stock | ¥47,869 |
Listed | Yes |
Industry | Glass & Ceramics Products |
Fiscal Year End | 3.31 |
Full Analysis Access
Unlock complete analysis of this company's disclosures with our premium service.
Recent Financial Disclosures
Filing Date | Document Type | Access |
---|---|---|
2025-04-30 | Extraordinary Report | |
2024-11-25 | Extraordinary Report | |
2024-11-08 | Semi-Annual Report | |
2024-07-03 | Treasury Stock Purchase Status Report | |
2024-06-25 | Extraordinary Report | |
2024-06-05 | Treasury Stock Purchase Status Report | |
2024-05-08 | Treasury Stock Purchase Status Report | |
2024-04-03 | Treasury Stock Purchase Status Report | |
2024-03-05 | Treasury Stock Purchase Status Report | |
2024-02-09 | Quarterly Report |
Unlock Full Analysis for Niterra Co., Ltd.
Get comprehensive insights, translated financial metrics, and strategic analysis of all disclosure documents.
Request Early Access