BIC CAMERA INC.
株式会社ビックカメラ
3048.T
Retail Trade
EDINET: E03481
Company Information
EDINET Code | E03481 |
---|---|
Capital Stock | ¥25,929 |
Listed | Yes |
Industry | Retail Trade |
Fiscal Year End | 8.31 |
Full Analysis Access
Unlock complete analysis of this company's disclosures with our premium service.
Recent Financial Disclosures
Filing Date | Document Type | Access |
---|---|---|
2025-04-14 | Document #135 | |
2025-04-14 | Semi-Annual Report | |
2024-11-25 | Extraordinary Report | |
2024-10-24 | Extraordinary Report | |
2024-07-12 | Quarterly Report | |
2024-04-12 | Quarterly Report |
Unlock Full Analysis for BIC CAMERA INC.
Get comprehensive insights, translated financial metrics, and strategic analysis of all disclosure documents.
Request Early Access