Japan Asia Investment Company, Limited
日本アジア投資株式会社
8518.T
Securities & Commodity Futures
EDINET: E03695
Company Information
EDINET Code | E03695 |
---|---|
Capital Stock | ¥5,426 |
Listed | Yes |
Industry | Securities & Commodity Futures |
Fiscal Year End | 3.31 |
Full Analysis Access
Unlock complete analysis of this company's disclosures with our premium service.
Recent Financial Disclosures
Filing Date | Document Type | Access |
---|---|---|
2025-04-30 | Extraordinary Report | |
2025-04-30 | Large Holding Report | |
2025-04-28 | Large Holding Report | |
2025-04-15 | Large Holding Report | |
2025-04-10 | Large Holding Report | |
2025-04-03 | Large Holding Report | |
2025-04-02 | Large Holding Report | |
2025-03-31 | Extraordinary Report | |
2025-03-28 | Large Holding Report | |
2025-03-27 | Large Holding Report | |
2025-03-26 | Large Holding Report | |
2025-03-24 | Large Holding Report | |
2025-03-13 | Large Holding Report | |
2025-03-04 | Extraordinary Report | |
2025-02-12 | Large Holding Report | |
2024-12-25 | Extraordinary Report | |
2024-12-12 | Extraordinary Report | |
2024-11-14 | Semi-Annual Report | |
2024-11-07 | Extraordinary Report | |
2024-11-05 | Extraordinary Report | |
2024-06-28 | Extraordinary Report |
Unlock Full Analysis for Japan Asia Investment Company, Limited
Get comprehensive insights, translated financial metrics, and strategic analysis of all disclosure documents.
Request Early Access